产品型号:5P 10P 15HP 20P 30匹等 (更多型号询价,请您来电咨询我们)
应用行业:可应用于制药、化工、电子、食品、中央空调制冷、实验室等多种行业
机组类型:风冷式 / 水冷式 / 螺杆式 / 开放式
简要介绍:瀚信德品牌优质水冷式低温冷水机组是我司针对一些要求低温冷冻制冷的特殊行业而设计的新一代高效工业低温冷冻设备,其温度范围可在30度至零下120度之间自动任意调节。制冷范围为14200- 2036600Kcal/h,冷冻水温度范围为-350C-100C。瀚信德低温冷水机组制冷系统的高智能化压力控制及安全阀门装置确保机组工作安全。
销售经理:13689526478 邮箱:www@hansind.com 电话:0755-29861112 传真:0755-29861126
HXD-DW系列水冷低温工业冷水机组参数表(-5℃) | |||||||||||
项目 型号 | -03DW | -05DW | -08DW | -10DW | -12DW | -15DW | -20DW | -25DW | -30DW | -40DW | |
制冷量 | kcal/h | 4127 | 6448 | 10102 | 14100 | 17453 | 21323 | 28201 | 34907 | 33962 | 49868 |
kw | 4.8 | 7.5 | 11.75 | 16.4 | 20.3 | 24.8 | 32.8 | 40.6 | 39.5 | 58 | |
输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.88 | 1.38 | 2.17 | 3.03 | 3.75 | 4.58 | 6.06 | 7.51 | 7.3 | 10.73 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护:压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | |||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
注:以上参数如有变动恕不另行通知。 |
HXD-DW系列水冷低温工业冷水机组参数表(-10℃) | |||||||||||
项目 型号 | -03DW | -05DW | -08DW | -10DW | -12DW | -15DW | -20DW | -25DW | -30DW | -40DW | |
制冷量 | kcal/h | 3138 | 5720 | 8211 | 11564 | 14272 | 17453 | 23128 | 28545 | 26653 | 36799 |
kw | 3.65 | 6.65 | 9.55 | 13.4 | 16.6 | 20.3 | 26.9 | 33.2 | 31 | 42 | |
输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.7 | 17.2 | 20.9 | 26.5 | 34 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 5.11 | 6.3 | 5.89 | 8.13 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
注: | 以上参数如有变动恕不另行通知。 |
HXD-DW系列水冷低温工业冷水机组参数表(-15℃) | |||||||||||
项目 型号 | -03DW | -05DW | -08DW | -10DW | -12DW | -15DW | -20DW | -25DW | -30DW | -40DW | |
制冷量 | kcal/h | 3052 | 5201 | 7136 | 10403 | 12982 | 15648 | 20807 | 25966 | 29577 | 37401 |
kw | 3.55 | 6.05 | 8.03 | 12.1 | 15.1 | 18.2 | 24.2 | 30.2 | 34.4 | 43.5 | |
输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.7 | 17.2 | 20.9 | 26.5 | 34 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 5.11 | 6.3 | 5.89 | 8.13 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
注: | 以上参数如有变动恕不另行通知。 |
HXD-DW系列水冷低温工业冷水机组参数表(-20℃) | |||||||||||
项目 型号 | -03DW | -05DW | -08DW | -10DW | -12DW | -15DW | -20DW | -25DW | -30DW | -40DW | |
制冷量 | kcal/h | 2390 | 4084 | 5631 | 8297 | 10317 | 12467 | 16594 | 20635 | 22655 | 28631 |
kw | 2.78 | 4.75 | 6.55 | 9.65 | 12 | 14.5 | 19.3 | 24 | 26.3 | 33.3 | |
输入总功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.7 | 17.2 | 20.9 | 26.5 | 34 |
电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
进出水管径 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.55 | 0.95 | 1.31 | 1.94 | 2.41 | 2.91 | 3.87 | 4.82 | 5.29 | 6.69 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过载保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
宽(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
机械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
注: | 以上参数如有变动恕不另行通知。 |
瀚信德低温水冷螺杆式冷水机组:是针对医药、化工、食品等特殊行业,精心设计研发的新一代低温冷冻设备,其温度范围可在0℃到-120℃,之间任意选择,载冷剂采用乙醇,乙二醇水溶...
风冷低温冷冻机 组 特点: 制冷心脏采用全密封低噪音,振动小,高效能省电进口名牌(美国谷轮\德国比泽尔\台湾汉钟)压缩机,电器控制全部采用进口名牌原件,热交换器采用壳管...
瀚信德低温水冷螺杆式冷水机组:是针对医药、化工、食品等特殊行业,精心设计研发的新一代低温冷冻设备,其温度范围可在0℃到-120℃,之间任意选择,载冷剂采用乙醇,乙二醇水溶...
低温冷水机价格与常温冷水机有不小的差异,瀚信德品牌优质低温风冷式冷水机组销售价格,即使是同一款机型,按使用的最低出水温度温度要求和使用场合不同,价格也都不尽相同,...
关键词:水冷式低温冷水机组 水冷式低温冷水机组价格