产品型号:10P 50P 60P 20HP 30P 40匹 80HP等等 (更多型号询价,请您来电咨询我们)
应用行业:节能降耗冷暖中央空调系统
机组类型:水源热泵机组 地源热泵机组
简要介绍:一、水(地)源热泵机组概述 1、瀚信德水源热泵螺杆机组,地源热泵机组是一种利用地下水或地热作为冷热源来制取冷水和热水的机组。 2、由于地下水温度相对稳定,冬暖夏凉,在冬季,机组将地下水中的热量提取出来,制取热水,供建筑物空调采暖及其他用途。 3、在夏季,机组将室内的热量提取出来,释放到地下水中,达到夏季空调制冷的目的。
销售经理:13689526478 邮箱:www@hansind.com 电话:0755-29861112 传真:0755-29861126
一、水(地)源热泵机组概述
1、高效节能、一机多用
1、精确的流量控制
2、宽广的应用范围
3、独有多系统负荷分配特性
1、专用于热泵设计的压缩机
2、可靠的回油设计
3、严格实验检测
4、多重保护
1、多压缩机均衡运转
2、无人值守机房
3、远程监控系统
4、机组群控系统
项目 | 模式1 | 模式2 | 模式3 | 模式4 | 模式5 | 模式6 | 模式7 | 模式8 | 模式9 |
采暖方式 |
地埋管 地源热泵 |
地下水地源 热泵 |
溴化锂冷热 水系统 |
燃煤锅炉 | 城市热力 | 城市热力 | 燃气炉 | 燃油炉 | 电锅炉 |
空调方式 | 分体空调 | 分体空调 | 冷水机组 | 分体空调 | 分体空调 | 冷水机组 | |||
采暖投资 元/㎡ | 350—550 | 300—400 | 280—400 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
空调投资 | 130 | 130 | 230 | 130 | 130 | 230 | |||
采暖费用 元/㎡ | 16 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 40 | 55 | 65 |
空调费用 元/㎡ | 14 | 13 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
机组型号 | HXD- | 260SY | 300SY | 350SY | 450SY | 500SY | 550SY | 600SY | ||
制冷 工况 |
名义制冷量 | kW | 223 | 294 | 347 | 433 | 478 | 516 | 568 | |
输入功率 | kW | 42 | 54 | 63 | 79 | 86 | 93 | 102 | ||
电压及频率 | V/HZ | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | ||
冷水进/出水温度 | 冷冻水进水12℃,冷冻水出水7℃;冷却水进水18℃,冷却水出水29℃ | |||||||||
冷水流量 | m3/h | 38 | 51 | 60 | 74 | 82 | 89 | 98 | ||
制热 工况 |
名义制热量 | kW | 258 | 330 | 384 | 482 | 533 | 598 | 630 | |
输入功率 | kW | 57 | 73 | 85 | 106 | 117 | 131 | 138 | ||
冷水进/出水温度 | 冷冻水进水15℃,冷冻水出水7℃;冷却水进水40℃,冷却水出水45.5℃ | |||||||||
冷水流量 | m3/h | 21 | 27 | 32 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
进出水管径 | mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 3000 | 3045 | 3050 | 3520 | 3615 | 3660 | 3665 | |
宽 | mm | 1155 | 1170 | 1225 | 1225 | 1225 | 1275 | 1275 | ||
高 | mm | 1375 | 1400 | 1425 | 1550 | 1550 | 1585 | 1585 | ||
机组重量 | kg | 1580 | 1790 | 1840 | 1940 | 2210 | 2360 | 2520 |
机组型号 | HXD- | 680SY | 810SY | 950SY | 1050SY | 1200SY | 1300SY | ||||||||
制冷工况 |
名义制冷量 | kW | 610 | 738 | 859 | 943 | 1042 | 1135 | |||||||
输入功率 | kW | 109 | 132 | 153 | 169 | 186 | 203 | ||||||||
电压及频率 | V/HZ | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | ||||||||
冷水流量 | m3/h | 105 | 127 | 148 | 162 | 179 | 195 | ||||||||
制热工况 |
名义制热量 | kW | 683 | 815 | 946 | 1042 | 1178 | 1260 | |||||||
输入功率 | kW | 148 | 177 | 207 | 227 | 258 | 276 | ||||||||
热水流量 | m3/h | 105 | 127 | 148 | 162 | 179 | 195 | ||||||||
进出水管径 | mm | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||||||||
外形尺寸 |
长 | mm | 3540 | 3545 | 3630 | 3635 | 3480 | 4500 | |||||||
宽 | mm | 1280 | 1355 | 1380 | 1400 | 1515 | 1400 | ||||||||
高 | mm | 1725 | 1725 | 1770 | 1765 | 1815 | 1570 | ||||||||
机组重量 | kg | 2680 | 3050 | 3410 | 3780 | 4150 | 4730 |
机组型号 | HXD- | 1400SY | 1500SY | 1600SY | 1800SY | 2100SY | 2200SY | 2400SY | ||
制冷 工况 |
名义制冷量 | kW | 1260 | 1335 | 1476 | 1718 | 1886 | 1922 | 2084 | |
输入功率 | kW | 226 | 238 | 263 | 306 | 336 | 341 | 370 | ||
电压及频率 | V/HZ | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | 3相/380/50 | ||
冷水流量 | m3/h | 217 | 230 | 254 | 296 | 324 | 331 | 358 | ||
制热 工况 |
名义制热量 | kW | 1402 | 1476 | 1630 | 1893 | 2083 | 2185 | 2357 | |
输入功率 | kW | 307 | 324 | 355 | 415 | 454 | 475 | 511 | ||
热水流量 | m3/h | 217 | 230 | 254 | 296 | 324 | 331 | 358 | ||
进出水管径 | mm | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | ||
外形 尺寸 |
长 | mm | 4580 | 4600 | 4605 | 4610 | 4665 | 4740 | 4740 | |
宽 | mm | 1400 | 1400 | 1410 | 1545 | 1550 | 1600 | 1620 | ||
高 | mm | 1600 | 1660 | 1805 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | ||
机组重量 | kg | 5040 | 5300 | 5570 | 5930 | 6620 | 7140 | 7610 | ||
注:以上数据是基于以下条件的测试结果: 1、制冷工况:冷冻水进水12℃,冷冻水出水7℃,冷却水进水40℃,冷却水出水45.5℃。 2、制热工况:热水进水45℃,热水出水50℃,井水进水18℃,井水出水12℃。 3、以上机组选用压缩机为:谷轮热泵专用压缩机,套管换热器,机组外壳为2.0厘后喷涂彩钢板,如更换不锈钢外壳 价格另计,在喷涂彩钢板价格上浮动7%; 4、上表中数据仅供参考,根据产品不断更新换代会有所不同,我司保留修改参数的权利,如有更改恕不另行通知, 请以现实参数为准,如有需要请与我司技术部联系。 |
瀚信德 空气能商用中央热水-循环式 热泵热水机组 系列特性: 商用直热系列,自来水经瀚信德空气能中央热水机一次性加热到60摄氏度,供水快速及时,即使在寒冷的冬季水箱温度下降... ...更多内容请点击查看空气源热泵热水机组
1、瀚信德节能热泵烘干机,高温热泵烘干机采用高效率换热器吸收外界环境中的热量,以及回收被干燥物品干燥过程中排出的余热,经过精选高品质压缩机做功制热处理,形成高温气体转... ...更多内容请点击查看 节能热泵烘干机,高温热泵烘干机
关键词:地源热泵螺杆机组,水源热泵生产厂家